Data

Tabel Uraian "Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (Impact)" Indikator

  URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK
1 Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (Impact)            
  1.1. Persentase fasilitasi aktifitas keagamaan masyarakat 0 0 0 0 0
  1.2. APK PAUD 0 0 0 0 0
  1.3. APK SD/MI/Paket A 0 0 0 0 0
  1.4. APK SMP/MTs/Paket B 0 0 0 0 0
  1.5. APM SD/MI/Paket A 0 0 0 0 0
  1.6. APM SMP/MTs/Paket B 0 0 0 0 0
  1.7. Angka rata-rata lama sekolah 0 0 0 0 0
  1.8. Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 tahun 0 0 0 0 0
  1.9. IKM Perpustakaan 0 0 0 0 0
  1.10. Persentase seni dan budaya lokal yang dibina/dilestrasikan 0 0 0 0 0
  1.11. Rasio KDRT 0 0 0 0 0
  1.12. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 0 0 0 0 0
  1.13. Organisasi Kepemudaan yang Aktif 0 0 0 0 0
  1.14. Cabang Olah Raga Berprestasi 0 0 0 0 0
  1.15. Kunjungan Wisatawan 0 0 0 0 0
  1.16. Destinasi wisata baru yg terintegrasi 0 0 0 0 0
2 Produksi Pertanian Padi per Komoditas            
  2.1 Padi 0 0 0 0 0
  2.2. Jagung 0 0 0 0 0
  2.3. Ubi Kayu 0 0 0 0 0
  2.4. Cabai Rawit 0 0 0 0 0
  2.5. Cabai Besar 0 0 0 0 0
  2.6. Bawang Merah 0 0 0 0 0
  2.7. Kacang Tanah 0 0 0 0 0
  2.8. Mangga 0 0 0 0 0
  2.9. Produksi Perkebunan Tembakau 0 0 0 0 0
  2.10. Kopi 0 0 0 0 0
  2.11. Tebu 0 0 0 0 0
3 Produksi Ternak            
  3.1. Daging Sap 0 0 0 0 0
  3.2. Daging Kambing 0 0 0 0 0
  3.3. Daging Ayam 0 0 0 0 0
  3.4. Telur 0 0 0 0 0
  3.5. Susu 0 0 0 0 0
4 Produksi Perikanan per Sektor            
  4.1. Produksi Perikanan Tangkap 0 0 0 0 0
  4.2. produksi perikanan Budidaya 0 0 0 0 0
  4.3. produksi olahan 0 0 0 0 0
  4.4. Angka Pola Pangan Harapan 0 0 0 0 0
  4.5. Pertumbuhan Industri 0 0 0 0 0
  4.6. Pengawasan 0 0 0 0 0
5 Pertambangan Rakyat            
  5.1. Koperasi Berkualitas 0 0 0 0 0
  5.2. Wirausaha Baru 0 0 0 0 0
  5.3. Ekspor bersih perdagangan 0 0 0 0 0
  5.5. Angka kematian Ibu (AKI) 0 0 0 0 0
  5.6. Angka kematian Bayi (AKB) 0 0 0 0 0
  5.7. Prevalensi Gizi Buruk 0 0 0 0 0
  5.8. IKM Puskesmas 0 0 0 0 0
  5.9. IKM RSUD Abdoer Raheem 0 0 0 0 0
  5.10. IKM RSUD Besuki 0 0 0 0 0
  5.11. IKM RSUD Asembagus 0 0 0 0 0
  5.12. Laju Pertumbuhan penduduk 0 0 0 0 0
  5.13. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 0 0 0 0 0
  5.14. Pencari kerja yang ditempatkan 0 0 0 0 0
  5.15. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 0 0 0 0 0
  5.16. Transmigran terlatih yang ditempatkan 0 0 0 0 0
  5.17. Desa Yang Berstatus Kurang Berkembang 0 0 0 0 0
  5.18. Persentase Jaringan perpipaan air bersih 0 0 0 0 0
  5.19. Persentase drainase dalam kondisi baik 0 0 0 0 0
  5.20. Prosentase Penanganan Sampah 0 0 0 0 0
  5.21. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik 0 0 0 0 0
  5.22. Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 0 0 0 0 0
  5.23. IKM Perhubungan 0 0 0 0 0
  5.24. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 0 0 0 0 0
  5.25. Persentase Jaringan data antar SKPD, Kecamatan dan Desa 0 0 0 0 0
  5.26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0
  5.27. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan Anjab/ ABK 0 0 0 0 0
  5.28. Pelanggaran disiplin kepegawaian yg dilakukan oleh ASN 0 0 0 0 0
  5.29. Predikat Nilai Sakip Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0
  5.30. Nilai LPPD 0 0 0 0 0
  5.31. Tingkat inflasi 0 0 0 0 0
  5.32. Opini Laporan Keuangan oleh BPK 0 0 0 0 0
  5.33. Penerimaan pajak dan retribusi daerah 0 0 0 0 0
  5.34. Temuan Hasil Pengawasan 0 0 0 0 0
  5.35. Pengelolaan Arsip Secara Baku 0 0 0 0 0
  5.36. Ketaatan terhadap RTRW 0 0 0 0 0
  5.37. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 0 0 0 0 0
  5.38. Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 0 0 0 0 0
  5.39. IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan 0 0 0 0 0
  3.40. IKM Pelayanan Terpadu 0 0 0 0 0
  5.41. Aspirasi / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 0 0 0 0 0
  5.42. Produk Hukum yang ditetapkan oleh DPRD 0 0 0 0 0
  5.43. IKM Kecamatan 0 0 0 0 0
  5.44. IKM Kelurahan 0 0 0 0 0
  5.45. Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0 0 0 0
  5.46. Kejadian Instabilitas Kehidupan bermasyrakat yang tertangani 0 0 0 0 0
  5.47. Persentase korban bencana yang tertangani secara cepat dan tepat sasaran 0 0 0 0 0
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: