Data

Tabel Uraian "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Panjang Jalan Kabupaten/Kota Berdasarkan Administrasi Pemerintahan             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Kondisi Baik Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Kondisi Sedang Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Kondisi Rusak Ringan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Panjang Jalan Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Permukaan             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Di Aspal Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Di Beton Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Kerikil Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Tanah Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  5. Tidak Terinci 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3 Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota Berdasarkan Administrasi Pemerintahan             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Kondisi Baik Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Kondisi Sedang Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Kondisi Rusak Ringan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Kondisi Rusak Berat 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Panjang Saluran Irigasi Primer             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Kondisi Baik Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Kondisi Sedang 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Kondisi Rusak Ringan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Kondisi Rusak Berat Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5 Panjang Saluran Irigasi Sekunder             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Kondisi Baik Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Kondisi Sedang 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Kondisi Rusak Ringan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Kondisi Rusak Berat Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6 Panjang Saluran Irigasi Tersier             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Kondisi Baik Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Kondisi Sedang 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Kondisi Rusak Ringan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Kondisi Rusak Berat Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7 Sawah Beririgasi Teknis             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  Luas Sawah Beririgasi Teknis Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8 Sawah Beririgasi Non Teknis             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  Luas Sawah Beririgasi Non Teknis Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9 Daerah Irigasi Teknis             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  Luas Daerah Irigasi Teknis Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10 Panjang Sungai             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Panjang Sungai Berturap 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Panjang Sungai Tidak Berturap 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11 Panjang Drainase Sistem Terbuka             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Kondisi Baik M 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Kondisi Sedang 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Kondisi Buruk 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12 Panjang Drainase Sistem Tertutup             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Kondisi Baik M 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Kondisi Sedang 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Kondisi Buruk 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13 Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Kering (Sumber Air)             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Jatibanteng Desa/Kelurahan 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Besuki Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Suboh Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Mlandingan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  11. Arjasa Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  12. Jangkar Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  13. Asembagus Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  14. Banyuputih Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  15. Sumbermalang Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  16. Banyuglugur Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Tidak Memiliki Sumber Air             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Jatibanteng Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Besuki Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Suboh Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Mlandingan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  5. Kendit Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  6. Panarukan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  7. Situbondo Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  8. Panji Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  9. Mangaran Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  10. Kapongan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  11. Arjasa Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  12. Jangkar Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  13. Asembagus Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  14. Banyuputih Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  15. Sumbermalang Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  16. Banyuglugur Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  17. Bungatan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15 Rumah Tangga Menggunakan Sumur             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Terlindung Lokasi 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Tidak Terlindung Lokasi 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16 Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Hidran Umum             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Jatibanteng Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Besuki Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Suboh Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Mlandingan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  5. Kendit Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  6. Panarukan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  7. Situbondo Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  8. Panji Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  9. Mangaran Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  10. Kapongan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  11. Arjasa Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  12. Jangkar Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  13. Asembagus Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  14. Banyuputih Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  15. Sumbermalang Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  16. Banyuglugur Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  17. Bungatan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17 Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Keran Umum             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  1. Jatibanteng Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  2. Besuki Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  3. Suboh Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  4. Mlandingan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  5. Kendit Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  6. Panarukan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  7. Situbondo Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  8. Panji Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  9. Mangaran Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  10. Kapongan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  11. Arjasa Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  12. Jangkar Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  13. Asembagus Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  14. Banyuputih Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  15. Sumbermalang Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  16. Banyuglugur Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  17. Bungatan Desa 0 0 0 0 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: