Data

Tabel Uraian "Perguruan Tinggi" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Perguruan Tinggi/Akademi/Sederajat             Badan Pusat Statistik
  Jumlah Perguruan Tinggi/Akademi/Sederajat Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Negeri 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Swasta Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
2 Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi/Akademi/Sederajat             Badan Pusat Statistik
  Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi/Akademi/Sederajat Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Negeri 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Swasta Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
3 Jumlah Dosen             Badan Pusat Statistik
  Jumlah Dosen Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Perguruan Tinggi Negeri 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Perguruan Tinggi Swasta Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
4 Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Menurut Kecamatan dan Jenisnya             Badan Pusat Statistik
  A. Universitas Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  B. Institut Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  C. Akademi Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  D. Sekolah Tinggi Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
5 Jumlah Program Studi            
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: