Data

Tabel Uraian "Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/Sederajat Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa SMA Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0
  Jumlah Siswa SMA Swasta 0 0 0 0 0
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0
2 Jumlah Bangunan SMA/SMK/MA/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Bangunan SMA/SMK/MA/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Bangunan Baik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Bangunan Tidak Baik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Bangunan SMA Negeri 0 0 0 0 0
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0
  4. Besuki 0 0 0 0 0
  5. Suboh 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0
  7. Bungatan 0 0 0 0 0
  8. Kendit 0 0 0 0 0
  9. Panarukan 0 0 0 0 0
  10. Situbondo 0 0 0 0 0
  11. Mangaran 0 0 0 0 0
  12. Panji 0 0 0 0 0
  13. Kapongan 0 0 0 0 0
  14. Arjasa 0 0 0 0 0
  15. Jangkar 0 0 0 0 0
  16. Asembagus 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0
  Jumlah Bangunan SMA Swasta 0 0 0 0 0
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0
  4. Besuki 0 0 0 0 0
  5. Suboh 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0
  7. Bungatan 0 0 0 0 0
  8. Kendit 0 0 0 0 0
  9. Panarukan 0 0 0 0 0
  10. Situbondo 0 0 0 0 0
  11. Mangaran 0 0 0 0 0
  12. Panji 0 0 0 0 0
  13. Kapongan 0 0 0 0 0
  14. Arjasa 0 0 0 0 0
  15. Jangkar 0 0 0 0 0
  16. Asembagus 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0
3 Jumlah Pengelola SMA/SMK/MA/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Pengelola SMA/SMK/MA/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4 Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK/MA/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK/MA/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5 Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6 Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat Memiliki Fasilitas Laboratorium             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat Memiliki Fasilitas Laboratorium 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7 Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat Memiliki Fasilitas Komputer             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat Memiliki Fasilitas Komputer 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8 Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat Memiliki Fasilitas Internet             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat Memiliki Fasilitas Internet 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9 Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat Memiliki Fasilitas Bengkel Kerja             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Bengkel Kerja 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12 Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13 Jumlah Guru SMA Negeri            
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0
14 Jumlah Guru SMA Swasta            
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0
15 Jumlah Murid SMK            
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0
  9. Panarukan 0 0 0 0 0
  10. Situbondo 0 0 0 0 0
  11. Mangaran 0 0 0 0 0
  12. Panji 0 0 0 0 0
  13. Kapongan 0 0 0 0 0
  14. Arjasa 0 0 0 0 0
  15. Jangkar 0 0 0 0 0
  16. Asembagus 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0
16 Jumlah Guru SMK            
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0
  4. Besuki 0 0 0 0 0
  5. Suboh 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0
  7. Bungatan 0 0 0 0 0
  8. Kendit 0 0 0 0 0
  9. Panarukan 0 0 0 0 0
  10. Situbondo 0 0 0 0 0
  11. Mangaran 0 0 0 0 0
  12. Panji 0 0 0 0 0
  13. Kapongan 0 0 0 0 0
  14. Arjasa 0 0 0 0 0
  15. Jangkar 0 0 0 0 0
  16. Asembagus 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0
  13. Kapongan 0 0 0 0 0
17 Jumlah Sekolah SMK            
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0
  4. Besuki 0 0 0 0 0
  5. Suboh 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0
  7. Bungatan 0 0 0 0 0
  8. Kendit 0 0 0 0 0
  9. Panarukan 0 0 0 0 0
  10. Situbondo 0 0 0 0 0
  11. Mangaran 0 0 0 0 0
  12. Panji 0 0 0 0 0
  14. Arjasa 0 0 0 0 0
  15. Jangkar 0 0 0 0 0
  16. Asembagus 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0
18 Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri di bawah Kementrian Agama             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0
  8. Kendit 0 0 0 0 0
  9. Panarukan 0 0 0 0 0
  10. Situbondo 0 0 0 0 0
  11. Mangaran 0 0 0 0 0
  12. Panji 0 0 0 0 0
  13. Kapongan 0 0 0 0 0
  14. Arjasa 0 0 0 0 0
  15. Jangkar 0 0 0 0 0
  16. Asembagus 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0
19 Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta di bawah Kementrian Agama            
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0
  4. Besuki 0 0 0 0 0
  5. Suboh 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0
  7. Bungatan 0 0 0 0 0
  8. Kendit 0 0 0 0 0
  9. Panarukan 0 0 0 0 0
  10. Situbondo 0 0 0 0 0
  11. Mangaran 0 0 0 0 0
  12. Panji 0 0 0 0 0
  13. Kapongan 0 0 0 0 0
  14. Arjasa 0 0 0 0 0
  15. Jangkar 0 0 0 0 0
  16. Asembagus 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0
  9. Panarukan 0 0 0 0 0
  16. Asembagus 0 0 0 0 0
20 Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri di bawah Kementrian Agama            
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0
  4. Besuki 0 0 0 0 0
  5. Suboh 0 0 0 0 0
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0
  7. Bungatan 0 0 0 0 0
  8. Kendit 0 0 0 0 0
  10. Situbondo 0 0 0 0 0
  11. Mangaran 0 0 0 0 0
  12. Panji 0 0 0 0 0
  13. Kapongan 0 0 0 0 0
  14. Arjasa 0 0 0 0 0
  15. Jangkar 0 0 0 0 0
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0
21 Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta di bawah Kementrian Agama             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
22 Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Negeri di bawah Kementrian Agama             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
23 Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Swasta di bawah Kementrian Agama             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
24 Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid Guru Sekolah Luar Biasa menurut Jenjang Pendidikan             Badan Pusat Statistik
  1. Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa menurut Jenjang Pendidikan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa menurut Jenjang Pendidikan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Jumlah Sekolah Luar Biasa menurut Jenjang Pendidikan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Jumlah Rasio Murid Guru Sekolah Luar Biasa menurut Jenjang Pendidikan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: