Data

Tabel Uraian "Pendidikan Menengah Pertama" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa SMP Negeri Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa SMP Swasta Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 Jumlah Bangunan SMP/Mts/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Bangunan SMP/Mts/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Bangunan Baik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Bangunan Tidak Baik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Bangunan SMP Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Bangunan SMP Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3 Jumlah Pengelola SMP/Mts/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Pengelola SMP/Mts/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4 Jumlah Ruang Kelas SMP/Mts/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Ruang Kelas SMP/Mts/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5 Jumlah Tenaga Pendidik SMP/Mts/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Tenaga Pendidik SMP/Mts/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Bersertifikat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Tidak Bersertifikat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6 Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7 Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Laboratorium             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Laboratorium 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8 Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Komputer             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Komputer 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9 Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Internet             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Internet 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10 Angka Partisipasi Sekolah SMP/Mts/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Angka Partisipasi Sekolah SMP/Mts/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11 Jumlah Guru SMP Negeri             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12 Jumlah Guru SMP Swasta             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13 Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs)             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
14 Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs)             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
15 Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs)             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: