Data

Tabel Uraian "Pendidikan Dasar" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Siswa SD/MI/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa SD Negeri Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa SD Swasta Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 Jumlah Bangunan SD/MI/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Bangunan Baik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3 Bangunan Tidak Baik             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Bangunan Tidak Baik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SD Negeri sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Sekolah SD Swasta sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4 Jumlah Pengelola Sekolah SD/MI/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Pengelola Sekolah SD/MI/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6 Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Bersertifikat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Tidak Bersertifikat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7 Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Sederajat             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11 Jumlah Guru SD Negeri             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12 Jumlah Guru SD Swasta             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13 Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementrian Agama             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14 Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementrian Agama             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15 Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementrian Agama             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih sekolah 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: