Data

Tabel Uraian "Sekolah Taman Kanak-Kanak" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Siswa             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Siswa Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 Julah Bangunan Sekolah TK             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Bangunan Sekolah TK 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Bangunan Baik 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3 Bangunan Tidak Baik             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah bangunan TK Negeri 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Bangunan Sekolah TK Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4 Jumlah Pengelola Sekolah TK             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Pengelola Sekolah TK 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Negeri Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Swasta Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5 Jumlah Ruang Kelas Sekolah TK             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Ruang Kelas Sekolah TK Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6 Jumlah Tenaga Pendidik TK             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Tenaga Pendidik TK 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Bersertifikat orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Tidak Bersertifikat orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7 Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8 Jumlah Guru TK Negeri             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Guru TK Swasta 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9 Jumlah Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementrian Agama             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
10 Jumlah Sekolah Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementrian Agama             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
11 Jumlah Guru Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementrian Agama             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: