Data

Tabel Uraian "Pendidikan Anak Usia Dini" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Murid PAUD             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Murid PAUD Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 Jumlah Bangunan PAUD             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Bangunan PAUD Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3 Jumlah Tenaga Pendidik PAUD             DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  1. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  3. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  4. Besuki orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  5. Suboh orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  6. Mlandingan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  7. Bungatan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  8. Kendit orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  9. Panarukan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  10. Situbondo orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  11. Mangaran orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  12. Panji orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  13. Kapongan orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  14. Arjasa orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  15. Jangkar orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  16. Asembagus orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  17. Banyuputih orang 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: