Data

Tabel Uraian "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga             DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  1. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  3. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  4. Mlandingan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  5. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  6. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  7. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  8. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  9. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  10. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  11. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  12. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  13. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  14. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  15. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  16. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  17. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Jumlah Perempuan Sebagai Korban             DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  1. Jatibanteng orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. Besuki orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  3. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  4. Mlandingan orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  5. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  6. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  7. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  8. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  9. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  10. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  11. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  12. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  13. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  14. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  15. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  16. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  17. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3 Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum             DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  A. Jumlah Anak Sebagai Pelaku orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  1. Jatibanteng orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. Besuki orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  3. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  4. Mlandingan orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  5. Kendit orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  6. Panarukan orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  7. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  7. Situbondo orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  8. Panji orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  8. Panji orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  9. Mangaran orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  10. Kapongan orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  11. Arjasa orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  12. Jangkar orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  13. Asembagus orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  14. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  15. Sumbermalang orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  16. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  17. Bungatan orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4 Jumlah Anak Sebagai Korban             DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  1. Jatibanteng orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  3. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  4. Mlandingan orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  5. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  6. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  7. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  8. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  9. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  10. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  11. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  12. Jangkar orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  13. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  14. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  15. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  16. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  17. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  17. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5 Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti             DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  1. Jatibanteng Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. Besuki Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  3. Suboh Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  4. Mlandingan orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  5. Kendit Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  6. Panarukan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  7. Situbondo Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  8. Panji Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  9. Mangaran Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  10. Kapongan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  11. Arjasa Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  12. Jangkar Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  13. Asembagus Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  14. Banyuputih Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  15. Sumbermalang Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  16. Banyuglugur Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  17. Bungatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6 Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti             DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  1. Jatibanteng kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. Besuki Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  3. Suboh Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  4. Mlandingan kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  5. Kendit Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  6. Panarukan Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  7. Situbondo Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  8. Panji Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  9. Mangaran Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  10. Kapongan Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  11. Arjasa Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  12. Jangkar kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  13. Asembagus Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  14. Banyuputih Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  15. Sumbermalang Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  16. Banyuglugur Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  17. Bungatan Kasus 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: