Data

Tabel Uraian "Ketenagakerjaan" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan             DINAS TENAGA KERJA
  1. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertanian Kehutanan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertambangan dan Penggalian Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Industri Pengolahan Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Listrik Gas dan Air Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Bangunan Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  6. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Perdagangan Besar Eceran Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  7. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Angkutan Pergudangan dan Komunikasi Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  8. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Keuangan Asuransi Tanah dan Jasa Perusahaan Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  9. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Jasa Kemasyarakatan Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  10. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Lainnya 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
2 Angkatan Kerja             DINAS TENAGA KERJA
  A. Jumlah Angkatan Kerja Unit 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  1. Laki-Laki Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. Perempuan Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  B. Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  1. Jumlah Pekerja Maksimum SD dan Sederajat Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. Jumlah Pekerja Tamatan SMP dan Sederajat Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. Jumlah Pekerja Tamatan SMA dan Sederajat Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. Jumlah Pekerja Tamatan Diploma I/II/III Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. Jumlah Pekerja Tamatan Universitas Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
3 Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan             DINAS TENAGA KERJA
  1. Jumlah Pengangguran Maksimum SD dan Sederajat Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. Jumlah Pengangguran Tamatan Universitas Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
4 PHK             DINAS TENAGA KERJA
  Jumlah PHK Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
5 Pengangguran Terbuka             DINAS TENAGA KERJA
  Tingkat Pengangguran Terbuka Orang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
6 Balai Latihan Kerja             DINAS TENAGA KERJA
  Jumlah Balai Latihan Kerja Lokasi 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
7 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu             Badan Pusat Statistik
  a. Angkatan Kerja 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Bekerja Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1.1. Laki-laki Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1.2. Perempuan Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Pengangguran Terbuka Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2.1. Laki-laki Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2.2. Perempuan Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  b. Angkatan Kerja 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Sekolah Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1.1. Laki-laki Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1.2. Perempuan Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Mengurus Rumah Tangga Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2.1. Laki-laki Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2.2. Perempuan Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Lainnya Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3.1. Laki-laki Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3.2. Perempuan Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Tidak Melakukan Kegiatan Apapun Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4.1. Laki-laki Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4.2. Perempuan Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Tidak Melakukan Kegiatan Apapun 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5.1. Laki-laki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5.2. Perempuan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
8 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu             Badan Pusat Statistik
  a. Bekerja 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  0 (SD) Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1 (SMP) Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2 (SMA) Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3 (Perguruan Tinggi) Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  b. Pengangguran 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  0 (SD) Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1 (SMP) Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2 (SMA) Orang 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3 (Perguruan Tinggi) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  c. Jumlah Angkatan Kerja 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  0 (SD) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1 (SMP) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2 (SMA) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3 (Perguruan Tinggi) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  d. Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  0 (SD) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1 (SMP) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2 (SMA) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3 (Perguruan Tinggi) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  e. Bukan Angkatan Kerja 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  0 (SD) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1 (SMP) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2 (SMA) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3 (Perguruan Tinggi) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  f. Jumlah 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  0 (SD) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1 (SMP) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2 (SMA) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3 (Perguruan Tinggi) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  g. Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  0 (SD) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1 (SMP) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2 (SMA) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3 (Perguruan Tinggi) 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
9 Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin             Badan Pusat Statistik
  a. Laki-laki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Berusaha Sendiri 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Buruh/Karyawan/Pegawai 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Pekerja Bebas 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Pekerja Keluarga/Tidak di Bayar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  b. Perempuan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Berusaha Sendiri 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Buruh/Karyawan/Pegawai 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Pekerja Bebas 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Pekerja Keluarga/Tidak di Bayar 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
10 Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin             Badan Pusat Statistik
  a. Laki-laki 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Pertanian 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Manufaktur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Jasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  b. Perempuan 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  1. Pertanian 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Manufaktur 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Jasa 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
11 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Berasal dari Kab. Situbondo Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin             DINAS TENAGA KERJA
  a. Laki-laki 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  1. SD 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. SMP/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. SMA/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. SMK 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. Diploma I/II/III/Akademi 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  6. Universitas 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  b. Perempuan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  1. SD 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. SMP/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. SMA/Sederajat 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. SMK 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. Diploma I/II/III/Akademi 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  6. Universitas 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
12 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Berasal dari Kab. Situbondo             DINAS TENAGA KERJA
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  14. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  16. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  a. Laki-laki 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  14. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  16. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  b. Perempuan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  14. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  16. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
13 Upah Minimum Kabupaten Situbondo             DINAS TENAGA KERJA
  1. 2009 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  2. 2010 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  3. 2011 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  4. 2012 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  5. 2013 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  6. 2014 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  7. 2015 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  8. 2016 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  9. 2017 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  10. 2018 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  11. 2019 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  12. 2020 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
  13. 2021 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: