Data

Tabel Uraian "Pertanian" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Holtikultura             DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1. Luas Areal Holtikultura 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1. Jatibanteng Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2. Besuki Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3. Suboh Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4. Mlandingan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5. Kendit Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6. Panarukan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  7. Situbondo Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  8. Panji Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  9. Mangaran Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  10. Kapongan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  11. Arjasa Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  12. Jangkar Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  13. Asembagus Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  14. Banyuputih Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  15. Sumbermalang Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.16. Banyuglugur Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.17. Bungatan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2. Luar Areal Sayuran 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.1. Jatibanteng Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.2. Besuki Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.3. Suboh Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.4. Mlandingan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.5. Kendit Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.6. Panarukan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.7. Situbondo Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.8. Panji Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.9. Mangaran Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.10. Kapongan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.11. Arjasa Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.12. Jangkar Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.13. Asembagus Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.14. Banyuputih Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.15. Sumbermalang Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.16. Banyuglugur Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.17. Bungatan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3. Luas Areal Bahan Obat Nabati 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.1. Jatibanteng Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.2. Besuki Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.3. Suboh Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.4. Mlandingan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.5. Kendit Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.6. Panarukan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.7. Situbondo Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.8. Panji Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.9. Mangaran Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.10. Kapongan Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.11. Arjasa Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.12. Jangkar Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.13. Asembagus Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.14. Banyuputih Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.15. Sumbermalang Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.16. Banyuglugur Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.17. Banyuglugur Ha 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4. Jumlah Produksi Buah-Buahan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.1. Jatibanteng Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.2. Besuki Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.3. Suboh Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.4. Mlandingan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.5. Kendit Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.6. Panarukan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.7. Situbondo Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.8. Panji Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.9. Mangaran Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.10. Kapongan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.11. Arjasa Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.12. Jangkar Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.13. Asembagus Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.14. Banyuputih Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.15. Sumbermalang Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.16. Banyuglugur Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4.17. Bungatan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5. Jumlah Produksi Sayuran 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.1. Jatibanteng Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.2. Besuki Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.3. Suboh Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.4. Mlandingan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.5. Kendit Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.6. Panarukan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.7. Situbondo Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.8. Panji Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.9. Mangaran Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.10. Kapongan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.11. Arjasa Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.12. Jangkar Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.13. Asembagus Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.14. Banyuputih Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.15. Sumbermalang Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.16. Banyuglugur Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5.17. Bungatan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.1. Jatibanteng Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.2. Besuki Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.3. Suboh Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.4. Mlandingan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.5. Kendit Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.6. Panarukan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.7. Situbondo Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.8. Panji Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.9. Mangaran Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.10. Kapongan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.11. Arjasa Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.12. Jangkar Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.13. Asembagus Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.14. Banyuputih Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.15. Sumbermalang Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.16. Bungatan Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6.17. Banyuglugur Ton 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2 Nilai Produksi Holtikultura             DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1. Nilai Produksi Buah-Buahan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.1. Jatibanteng Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.2. Besuki Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.3. Suboh Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.4. Mlandingan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.5. Kendit Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.6. Panarukan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.7. Situbondo Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.8. Panji Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.9. Mangaran Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.10. Kapongan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.11. Arjasa Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.12. Jangkar Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.13. Asembagus Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.14. Banyuputih Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.15. Sumbermalang Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.16. Banyuglugur Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1.17. Bungatan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2. Nilai Produksi Sayuran 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.1. Jatibanteng Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.2. Besuki Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.3. Suboh Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.4. Mlandingan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.5. Kendit Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.6. Panarukan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.7. Situbondo Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.8. Panji Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.9. Mangaran Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.10. Kapongan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.11. Arjasa Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.12. Jangkar Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.13. Asembagus Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.14. Banyuputih Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.15. Sumbermalang Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.16. Banyuglugur Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2.17. Bungatan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3. Nilai Produksi Bahan Obat Nabati 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.1. Jatibanteng Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.2. Besuki Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.3. Suboh Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.4. Mlandingan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.5. Kendit Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.6. Panarukan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.7. Situbondo Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.8. Panji Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.9. Mangaran Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.10. Kapongan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.11. Arjasa Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.12. Jangkar Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.13. Asembagus Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.14. Banyuputih Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.15. Sumbermalang Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.16. Banyuglugur Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3.17. Bungatan Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4. Nilai Tukar Petani Holtikultura Rp 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3 Tanaman Pangan             DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  A. Luas Lahan Sawah Beririgasi 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  14. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  16. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  B. Tadah Hujan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  14. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  16. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  C. Lahan Kering Tegal/Kebun 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  2. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  14. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  16. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
  D. Lahan Kering Ladang/Huma 0 0 0 0 0 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
