Data

Tabel Uraian "Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Koperasi Produksi             DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Produksi Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  1. Jumlah Dibantu Pemerintah Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  2. Jumlah Kepemilikan Mandiri Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
2 Koperasi Konsumsi             DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Konsumsi Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  1. Jumlah Dibantu Pemerintah Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  2. Jumlah Kepemilikan Mandiri Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
3 Koperasi Simpan Pinjam             DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  1. Jumlah Dibantu Pemerintah Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  2. Jumlah Kepemilikan Mandiri Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
4 Koperasi Serba Usaha             DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Serba Usaha Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  1. Jumlah Dibantu Pemerintah Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  2. Jumlah Kepemilikan Mandiri Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  Jumlah Koperasi Tidak Aktif Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
5 UMKM             DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  A. Jumlah Usaha Mikro Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  1. Jatibanteng Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  2. Besuki Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  3. Suboh Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  4. Mlandingan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  5. Kendit Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  6. Panarukan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  7. Situbondo Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  8. Panji Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  9. Mangaran Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  10. Kapongan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  11. Arjasa Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  12. Jangkar Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  13. Asembagus Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  14. Banyuputih Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  15. Sumbermalang Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  16. Banyuglugur Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  17. Bungatan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  B. Jumlah Usaha Kecil Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  1. Jatibanteng Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  2. Besuki Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  3. Suboh Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  4. Mlandingan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  5. Kendit Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  6. Panarukan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  7. Situbondo Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  8. Panji Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  9. Mangaran Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  10. Kapongan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  11. Arjasa Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  12. Jangkar Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  13. Asembagus Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  14. Banyuputih Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  15. Sumbermalang Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  16. Banyuglugur Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  17. Bungatan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  C. Jumlah Usaha Menengah Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  1. Jatibanteng Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  2. Besuki Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  3. Suboh Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  4. Mlandingan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  5. Kendit Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  6. Panarukan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  7. Situbondo Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  8. Panji Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  9. Mangaran Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  10. Kapongan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  11. Arjasa Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  12. Jangkar Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  13. Asembagus Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  14. Banyuputih Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  15. Sumbermalang Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  16. Banyuglugur Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
  17. Bungatan Usaha 0 0 0 0 0 DINAS KOPERASI DAN USAH MIKRO
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: