Data

Tabel Uraian "Pos dan Telekomunikasi" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Kantor Pos Pembantu             DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  1. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  2. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  3. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  4. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  5. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  6. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  7. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  8. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  9. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  10. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  11. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  12. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  13. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  14. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  15. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  16. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  17. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2 Kantor Pos Cabang             DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  1. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  2. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  3. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  4. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  5. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  6. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  7. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  8. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  9. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  10. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  11. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  12. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  13. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  14. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  15. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  16. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  17. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3 Jumlah Desa Terlayani Pos             DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  1. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  2. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  3. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  4. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  5. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  6. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  7. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  8. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  9. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  10. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  11. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  12. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  13. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  14. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  15. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  16. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  17. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
4 Telekomunikasi             DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  1. Layanan Telepon Seluler Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  a. 1. Jumlah Desa Terlayani Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  1. Jatibanteng Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  2. Besuki Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  3. Suboh Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  4. Mlandingan Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  5. Kendit Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  6. Panarukan Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  7. Situbondo Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  8. Panji Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  9. Mangaran Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  10. Kapongan Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  11. Arjasa Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  12. Jangkar Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  13. Asembagus Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  14. Banyuputih Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  15. Sumbermalang Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  16. Banyuglugur Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  17. Bungatan Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  b. 2. Jumlah Desa Belum Terlayani Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  1. Jatibanteng Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  2. Besuki Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  3. Suboh Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  4. Mlandingan Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  5. Kendit Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  6. Panarukan Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  7. Situbondo Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  8. Panji Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  9. Mangaran Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  10. Kapongan Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  11. Arjasa Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  12. Jangkar Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  13. Asembagus Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  14. Banyuputih Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  15. Sumbermalang Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  16. Banyuglugur Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
  17. Bungatan Desa 0 0 0 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Deskripsi:
Sumber Data : Kantor Pos Situbondo dan Telkom Cabang Situbondo
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: