Data

Tabel Uraian "Pariwisata" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Obyek Wisata             DINAS PARIWISATA
  1. Objek Wisata Alam objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  2. Objek Wisata Buatan objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  3. Objek Wisata Budaya objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  4. Objek Wisata Bahari objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  5. Objek Wisata Pertanian objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  6. Objek Wisata Sejarah objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  7. Objek Wisata Religi objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  8. Objek Wisata Kuliner objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
2 Penginapan             DINAS PARIWISATA
  1. Jumlah Hotel Non Bintang Unit 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Jumlah Kamar kamar 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Jumlah Tempat Tidur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  2. Jumlah Wisma Tamu Unit 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Jumlah Kamar kamar 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Jumlah Tempat Tidur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  3. Jumlah Home Stay Unit 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Jumlah Kamar kamar 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Jumlah Tempat Tidur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
3 Jumlah Kunjungan Wisatawan             DINAS PARIWISATA
  1. Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  2. Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
4 Kunjungan Wisatawan Per Objek Wisata             DINAS PARIWISATA
  1. Objek Wisata Bahari objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  2. Objek Wisata Cagar Alam objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  3. Objek Wisata Alam objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  4. Objek Wisata Sejarah objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  5. Objek Wisata Religi objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  6. Objek Wisata Buatan objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  7. Objek Wisata Kuliner objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  8. Objek Wisata Pertanian objek 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Domestik orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  Wisatawan Mancanegara orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
5 Biro Wisata Dan Agen Perjalanan Wisata             DINAS PARIWISATA
  1. Jumlah Biro Wisata biro 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  2. Jumlah Agen Perjalanan Wisata agen 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
6 Jumlah Pemandu Wisata             DINAS PARIWISATA
  1. Bersertifikat orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  2. Tidak Bersertifikat orang 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
7 Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman             DINAS PARIWISATA
  1. Jumlah Restoran Buah 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  2. Jumlah Cafetaria/Cafe Buah 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
  3. Jumlah Warung/Kedai Makan Buah 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
8 Cenderamata             DINAS PARIWISATA
  Toko Cenderamata toko 0 0 0 0 0 DINAS PARIWISATA
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: