Data

Tabel Uraian "Perumahan dan Pemukiman" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Rumah Layak Huni Unit             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  1. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  2. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  3. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  4. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  5. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  6. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  7. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  8. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  9. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  10. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  11. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  12. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  13. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  14. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  15. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  16. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  17. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Unit             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  1. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  2. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  3. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  4. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  5. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  6. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  7. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  8. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  9. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  10. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  11. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  12. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  13. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  14. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  15. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  16. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  17. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3 Jumlah Pemakaman Umum             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  1. Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  2. Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4 Luas Pemakaman Umum             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  1. Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  2. Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5 Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  2. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  6. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  7. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  14. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  16. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6 Luas Kawasan Permukiman Kumuh             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  2. Besuki Ha 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  14. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  16. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
7 Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  1. Jatibanteng 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  2. Besuki 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  3. Suboh 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  4. Mlandingan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  5. Kendit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  6. Panarukan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  7. Situbondo 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  8. Panji 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  9. Mangaran 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  10. Kapongan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  11. Arjasa 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  12. Jangkar 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  13. Asembagus 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  14. Banyuputih 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  15. Sumbermalang 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  16. Banyuglugur 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  17. Bungatan 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
8 Jumlah Bangunan Rumah             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  1. Jatibanteng Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  2. Besuki Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  3. Suboh Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  4. Mlandingan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  5. Kendit Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  6. Panarukan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  7. Situbondo Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  8. Panji Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  9. Mangaran Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  10. Kapongan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  11. Arjasa Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  12. Jangkar Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  13. Asembagus Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  14. Banyuputih Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  15. Sumbermalang Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  16. Banyuglugur Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  17. Bungatan Unit 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
9 Lingkungan Pemukiman Kumuh             DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Desa 0 0 0 0 0 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Deskripsi:
Analisis:
Permasalahan:
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat: