Data

Tabel Uraian "Keadaan Iklim Rata - Rata" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Jumlah Curah Hujan             Badan Pusat Statistik
  1. Januari mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Februari mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Maret mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. April mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Mei mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Juni mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Juli mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Agustus mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. September mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Oktober mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. November mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Desember mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
2 Hari Hujan             Badan Pusat Statistik
  1. Januari hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Februari hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Maret hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. April hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Mei hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Juni hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Juli hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Agustus hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. September hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Oktober hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. November hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Desember hari 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
3 Rata-rata Hujan             Badan Pusat Statistik
  1. Januari mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Februari mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Maret mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. April mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Mei mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Juni mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Juli mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Agustus mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. September mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Oktober mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. November mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Desember mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
4 Hujan Maximum Bulanan             Badan Pusat Statistik
  1. Januari mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Februari mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Maret mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. April mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Mei mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Juni mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Juli mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Agustus mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. September mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Oktober mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. November mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Desember mm 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
Deskripsi:
-
Analisis:
-
Permasalahan:
-
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
-
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat:
-