Data

Tabel Uraian "Luas Wilayah" 8 Kelompok Data

  URAIAN SATUAN KETERSEDIAN DATA 2017 2018 2019 2020 2021 GRAFIK SUMBER DATA
1 Luas Wilayah             Badan Pusat Statistik
  Luas Wilayah Kabupaten Situbondo km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
2 Laut 12 Mil dari Darat             DINAS PERIKANAN
  Laut 12 Mil dari Darat km2 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN
3 Zona Laut             DINAS PERIKANAN
  1. Laut Teritorial km2 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN
  2. Zona Ekonomi Eksklusif km2 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN
  3. Laut Nusantara km2 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN
  4. Laut Landasan Kontinen km2 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN
4 Panjang Garis Pantai             DINAS PERIKANAN
  Panjang Garis Pantai km 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN
5 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih km2 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
6 Persentase Terhadap Luas Kabupaten             Badan Pusat Statistik
  1. Sumbermalang % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  2. Jatibanteng % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  3. Banyuglugur % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  4. Besuki % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  5. Suboh % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  6. Mlandingan % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  7. Bungatan % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  8. Kendit % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  9. Panarukan % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  10. Situbondo % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  11. Mangaran % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  12. Panji % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  13. Kapongan % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  14. Arjasa % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  15. Jangkar % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  16. Asembagus % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
  17. Banyuputih % 0 0 0 0 0 Badan Pusat Statistik
Deskripsi:
Panjang Garis Pantai Kabupaten SItubondo Tahun 2015 berkurang dari 158 km menjadi 155 km, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut dilakukan pemantauan ulang dari satelit baru.
Analisis:
-
Permasalahan:
-
Solusi atau Langkah-langkah Tindak Lanjut:
-
Saran / Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat:
-